| Oscillator - Channel HP Filter | 20Hz-600Hz, 18dB per octave |
| Oscillator - Channel LP Filter | 1kHz-20kHz, 18dB per octave |
| EQ (Inputs and Bus Outputs) - HF | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q=0.3-8.7 or shelving |
| EQ (Inputs and Bus Outputs) - Hi-Mid | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q=0.3-8.7 |
| EQ (Inputs and Bus Outputs) - Lo-Mid | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q=0.3-8.7 |
| EQ (Inputs and Bus Outputs) - LF | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q=0.3-8.7 or shelving |
| Metering | Internal 20-segment LED bargraphs plus 9-segment gain reduction meters for all inputs and Outputs. Peak hold variable from 0-2s. |
| Mains Voltage Operating Range | 90-264V, 47-63Hz, auto-ranging |
| Mains Power Consumption | 300W |
| Temperature/Humidity Range - Operating Temperature Range | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Temperature/Humidity Range - Relative Humidity | 0% - 90%, non-condensing Ta=40°C (104°F) |
| Temperature/Humidity Range - Storage Temperature Range | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Dimensions & Weight |
|---|
| Height (Console Only) | 351mm (13.8") |
| Width (Console Only) | 1446mm (56.9") |
| Depth (Console Only) | 803mm (31.6") |
| Weight (Console Only) | 54kg (119lb) |
| Height (with standard shipping carton) | 595mm (23.5") |
| Width (with standard shipping carton) | 1580mm(62.2") |
| Depth (with standard shipping carton) | 950mm(37.4") |
| Weight (with standard shipping carton) | 96kg (212lb) |
| Height (with factory flightcase) | 1117mm(44.0") |
| Width (with factory flightcase) | 1530mm(60.3") |
| Depth (with factory flightcase) | 530mm(20.1") |
| Weight (with factory flightcase) | 141kg(311lb) |
| Additional Specifications |
|---|
| Family | Digital |