

The Silverbird 10" speaker is a well-balanced speaker that takes inspiration from the Blackbird 10 / 40 "Reinforced AlNiCo" tonal imprint.
| Overview | |
|---|---|
| |
| Specifications | |
| Size | 10" |
| Nominal Impedance | 16 Ω |
| Sensitivity | 96.5 dB |
| Voice Coil Diameter | 38 mm |
| Air Gap Height | 6 mm / 0.24 in |
| Winding Depth | 10 mm / 0.39 in |
| Thiele-Small & Details | |
| Fs | 94 Hz |
| Le | 0.48 mH |
| Qms | 11.88 |
| Qes | 1.13 |
| Qts | 0.9 |
| Vas | 24.6 l |
| BL | 8.10 Tm |
| Mms | 17.9 g |
| Sd | 330.1 cm² |
| Construction | |
| Flux Density | 1.20 T |
| Mounting Information | |
| Overall Diameter | 259 mm (10") |
| Magnet Weight | 640 g / 23 oz |
| Net Weight | 2.69 kg / 5.93 lbs |
| Materials | |
| Basket | Pressed Sheet Steel |
| Cone | Paper |
| Surround | Paper - Integrated |
| Voice Coil | Aluminum |
| Voice Coil Former | Kapton |
| Dust Cap | Non Treated Cloth |
| Magnet Type | Ferrite |
| Surround Treatment | Yes |
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Specifications | |||
| Size | 10" | Voice Coil Diameter | 38 mm |
| Nominal Impedance | 16 Ω | Air Gap Height | 6 mm / 0.24 in |
| Sensitivity | 96.5 dB | Winding Depth | 10 mm / 0.39 in |
| Thiele-Small & Details | |||
| Fs | 94 Hz | Vas | 24.6 l |
| Le | 0.48 mH | BL | 8.10 Tm |
| Qms | 11.88 | Mms | 17.9 g |
| Qes | 1.13 | Sd | 330.1 cm² |
| Qts | 0.9 | ||
| Construction | |||
| Flux Density | 1.20 T | ||
| Mounting Information | |||
| Overall Diameter | 259 mm (10") | Net Weight | 2.69 kg / 5.93 lbs |
| Magnet Weight | 640 g / 23 oz | ||
| Materials | |||
| Basket | Pressed Sheet Steel | Voice Coil Former | Kapton |
| Cone | Paper | Dust Cap | Non Treated Cloth |
| Surround | Paper - Integrated | Magnet Type | Ferrite |
| Voice Coil | Aluminum | Surround Treatment | Yes |
Questions about this product? Our pro audio team is here to help.