

Eminence KappaLITE 3015LF 15" Neodymium Series Speaker.
Cabinet Type: Bass Reflex
| Overview | |
|---|---|
| |
| Specifications | |
| Size | 15" |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| DC Resistance (Re) | 5.5 Ω |
| Power (AES) | 450 W |
| Program Power | 900 W |
| Frequency Response | 40 Hz – 1.5kHz |
| Sensitivity | 98.4 dB |
| Voice Coil Diameter | 3", 76 mm |
| Recommended Crossover | 1500 Hz |
| Air Gap Height | 0.365", 9.3 mm |
| Thiele-Small & Details | |
| Fs | 44 Hz |
| Re | 5.5 Ω |
| Le | 0.93m H |
| Qms | 8.97 |
| Qes | 0.48 |
| Qts | 0.46 |
| Vas | 150.9 liters / 5.33 cu.ft. |
| Vd | 846 cc |
| Cms | 0.14 mm/N |
| BL | 17 T-M |
| Mms | 93 g |
| Xmax | 9.6 mm |
| Sd | 881.1 cm² |
| EBP | 90 |
| Xlim | 17 mm |
| Mounting Information | |
| Overall Diameter | 15.32", 389.1 mm |
| Bolt Circle Diameter | 14.56", 369.8mm |
| Baffle Cutout Diameter | 14.03", 356.4 mm |
| Overall Depth | 7.25", 184.2 mm |
| No. of Mounting Holes | 8 |
| Mounting Hole Diameter | 0.28", 7.1mm |
| Driver Displacement | 0.09 cu.ft. / 2.56 liters |
| Magnet Weight | 11 oz. |
| Net Weight | 3.9 kg / 8.6 lbs |
| Shipping Weight | 4.85 kg / 10.7 lbs |
| Rec. Enclosure Volume (Ported) | 3.6-6.8cu. ft./102-193 Liters |
| Front Sealing Gasket | Yes |
| Rear Sealing Gasket | Yes |
| Materials | |
| Basket | Die-cast aluminum basket/heatsink |
| Cone | Treated paper |
| Surround | Cloth |
| Voice Coil | Copper |
| Voice Coil Former | Kapton |
| Dust Cap | Treated paper |
| Magnet Type | Neodymium |
| Core Details | Vented |
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Specifications | |||
| Size | 15" | Frequency Response | 40 Hz – 1.5kHz |
| Nominal Impedance | 8 Ω | Sensitivity | 98.4 dB |
| DC Resistance (Re) | 5.5 Ω | Voice Coil Diameter | 3", 76 mm |
| Power (AES) | 450 W | Recommended Crossover | 1500 Hz |
| Program Power | 900 W | Air Gap Height | 0.365", 9.3 mm |
| Thiele-Small & Details | |||
| Fs | 44 Hz | Cms | 0.14 mm/N |
| Re | 5.5 Ω | BL | 17 T-M |
| Le | 0.93m H | Mms | 93 g |
| Qms | 8.97 | Xmax | 9.6 mm |
| Qes | 0.48 | Sd | 881.1 cm² |
| Qts | 0.46 | EBP | 90 |
| Vas | 150.9 liters / 5.33 cu.ft. | Xlim | 17 mm |
| Vd | 846 cc | ||
| Mounting Information | |||
| Overall Diameter | 15.32", 389.1 mm | Magnet Weight | 11 oz. |
| Bolt Circle Diameter | 14.56", 369.8mm | Net Weight | 3.9 kg / 8.6 lbs |
| Baffle Cutout Diameter | 14.03", 356.4 mm | Shipping Weight | 4.85 kg / 10.7 lbs |
| Overall Depth | 7.25", 184.2 mm | Rec. Enclosure Volume (Ported) | 3.6-6.8cu. ft./102-193 Liters |
| No. of Mounting Holes | 8 | Front Sealing Gasket | Yes |
| Mounting Hole Diameter | 0.28", 7.1mm | Rear Sealing Gasket | Yes |
| Driver Displacement | 0.09 cu.ft. / 2.56 liters | ||
| Materials | |||
| Basket | Die-cast aluminum basket/heatsink | Voice Coil Former | Kapton |
| Cone | Treated paper | Dust Cap | Treated paper |
| Surround | Cloth | Magnet Type | Neodymium |
| Voice Coil | Copper | Core Details | Vented |
Questions about this speaker? Our pro audio team is here to help.