

Eminence Kappalite 3015 lightweight 15" neodymium mid-bass driver for pro audio and bass guitar cabinets
Cabinet Type: Bass Reflex
| Overview | |
|---|---|
| |
| Specifications | |
| Size | 15" |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| DC Resistance (Re) | 5.27 Ω |
| Power (AES) | 450 W |
| Program Power | 900 W |
| Frequency Response | 40 Hz – 4kHz |
| Sensitivity | 100.8 dB |
| Voice Coil Diameter | 3", 76 mm |
| Recommended Crossover | 1500 Hz |
| Air Gap Height | 0.365", 9.3 mm |
| Thiele-Small & Details | |
| Fs | 45 Hz |
| Re | 5.27 Ω |
| Le | 0.64 mH |
| Qms | 6.7 |
| Qes | 0.36 |
| Qts | 0.34 |
| Vas | 153 liters / 5.4 cu.ft. |
| Vd | 505 cc |
| Cms | 0.15 mm/N |
| BL | 18.6 T-M |
| Mms | 84 g |
| Xmax | 5.9 mm |
| Sd | 856 cm² |
| EBP | 125 |
| Xlim | 11 mm |
| Mounting Information | |
| Overall Diameter | 15.32", 389.1 mm |
| Bolt Circle Diameter | 14.56", 369.8mm |
| Baffle Cutout Diameter | 14", 355.6 mm |
| Overall Depth | 6.8", 172.7 mm |
| No. of Mounting Holes | 8 |
| Mounting Hole Diameter | 0.28", 7.1mm |
| Magnet Weight | 11 oz. |
| Net Weight | 3.58 kg / 7.9 lbs |
| Shipping Weight | 4.58 kg / 10.1 lbs |
| Rec. Enclosure Volume (Ported) | 1.8-5.1 cu. ft./51-144 Liters |
| Front Sealing Gasket | Yes |
| Rear Sealing Gasket | Yes |
| Materials | |
| Basket | Die-cast aluminum basket/heatsink |
| Cone | Paper |
| Surround | Cloth |
| Voice Coil | Copper |
| Voice Coil Former | Polyimide |
| Dust Cap | Solid composition paper |
| Magnet Type | Neodymium |
| Core Details | Vented |
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Specifications | |||
| Size | 15" | Frequency Response | 40 Hz – 4kHz |
| Nominal Impedance | 8 Ω | Sensitivity | 100.8 dB |
| DC Resistance (Re) | 5.27 Ω | Voice Coil Diameter | 3", 76 mm |
| Power (AES) | 450 W | Recommended Crossover | 1500 Hz |
| Program Power | 900 W | Air Gap Height | 0.365", 9.3 mm |
| Thiele-Small & Details | |||
| Fs | 45 Hz | Cms | 0.15 mm/N |
| Re | 5.27 Ω | BL | 18.6 T-M |
| Le | 0.64 mH | Mms | 84 g |
| Qms | 6.7 | Xmax | 5.9 mm |
| Qes | 0.36 | Sd | 856 cm² |
| Qts | 0.34 | EBP | 125 |
| Vas | 153 liters / 5.4 cu.ft. | Xlim | 11 mm |
| Vd | 505 cc | ||
| Mounting Information | |||
| Overall Diameter | 15.32", 389.1 mm | Magnet Weight | 11 oz. |
| Bolt Circle Diameter | 14.56", 369.8mm | Net Weight | 3.58 kg / 7.9 lbs |
| Baffle Cutout Diameter | 14", 355.6 mm | Shipping Weight | 4.58 kg / 10.1 lbs |
| Overall Depth | 6.8", 172.7 mm | Rec. Enclosure Volume (Ported) | 1.8-5.1 cu. ft./51-144 Liters |
| No. of Mounting Holes | 8 | Front Sealing Gasket | Yes |
| Mounting Hole Diameter | 0.28", 7.1mm | Rear Sealing Gasket | Yes |
| Materials | |||
| Basket | Die-cast aluminum basket/heatsink | Voice Coil Former | Polyimide |
| Cone | Paper | Dust Cap | Solid composition paper |
| Surround | Cloth | Magnet Type | Neodymium |
| Voice Coil | Copper | Core Details | Vented |
Questions about this speaker? Our pro audio team is here to help.