

SKU 6224
Eminence Kappalite 3012LF Neo 12" Low Frequency Speaker Driver.
Cabinet Type: Bass Reflex
| Overview | |
|---|---|
| |
| Specifications | |
| Size | 12" |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| DC Resistance (Re) | 5.6 Ω |
| Power (AES) | 450 W |
| Program Power | 900 W |
| Frequency Response | 46 Hz – 2kHz |
| Sensitivity | 95.5 dB |
| Voice Coil Diameter | 3", 76 mm |
| Air Gap Height | 0.365", 9.3 mm |
| Thiele-Small & Details | |
| Fs | 37 Hz |
| Re | 5.6 Ω |
| Le | 0.98m H |
| Qms | 6.94 |
| Qes | 0.34 |
| Qts | 0.32 |
| Vas | 106.65 liters / 3.77 cu.ft. |
| Vd | 496 cc |
| Cms | 0.26 mm/N |
| BL | 16.7 T-M |
| Mms | 72 g |
| Xmax | 9.1 mm |
| Sd | 545.4 cm² |
| EBP | 110 |
| Xlim | 14.5 mm |
| Mounting Information | |
| Overall Diameter | 12.38", 314.5 mm |
| Bolt Circle Diameter | 11.62", 295.2mm |
| Baffle Cutout Diameter | 11.06", 280.9 mm |
| Overall Depth | 6", 152.4 mm |
| Flange & Gasket Thickness | 0.56" / 14.22mm |
| No. of Mounting Holes | 8 |
| Mounting Hole Diameter | 0.28", 7.1mm |
| Driver Displacement | 0.055 cu.ft. / 1.56 liters |
| Magnet Weight | 11 oz. |
| Net Weight | 3.45 kg / 7.6 lbs |
| Shipping Weight | 4.17 kg / 9.2 lbs |
| Rec. Enclosure Volume (Sealed) | .8-2.1cu. ft./23-59 Liters |
| Rec. Enclosure Volume (Ported) | 1.3-3.0cu. ft./37-85 Liters |
| Front Sealing Gasket | Yes |
| Rear Sealing Gasket | Yes |
| Materials | |
| Basket | Die-cast aluminum |
| Cone | Treated paper |
| Surround | Sealed cloth Edge |
| Voice Coil | Copper |
| Voice Coil Former | Kapton |
| Dust Cap | Treated paper |
| Magnet Type | Neodymium |
| Core Details | Vented |
| Vented Motor | Core |
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Specifications | |||
| Size | 12" | Frequency Response | 46 Hz – 2kHz |
| Nominal Impedance | 8 Ω | Sensitivity | 95.5 dB |
| DC Resistance (Re) | 5.6 Ω | Voice Coil Diameter | 3", 76 mm |
| Power (AES) | 450 W | Air Gap Height | 0.365", 9.3 mm |
| Program Power | 900 W | ||
| Thiele-Small & Details | |||
| Fs | 37 Hz | Cms | 0.26 mm/N |
| Re | 5.6 Ω | BL | 16.7 T-M |
| Le | 0.98m H | Mms | 72 g |
| Qms | 6.94 | Xmax | 9.1 mm |
| Qes | 0.34 | Sd | 545.4 cm² |
| Qts | 0.32 | EBP | 110 |
| Vas | 106.65 liters / 3.77 cu.ft. | Xlim | 14.5 mm |
| Vd | 496 cc | ||
| Mounting Information | |||
| Overall Diameter | 12.38", 314.5 mm | Magnet Weight | 11 oz. |
| Bolt Circle Diameter | 11.62", 295.2mm | Net Weight | 3.45 kg / 7.6 lbs |
| Baffle Cutout Diameter | 11.06", 280.9 mm | Shipping Weight | 4.17 kg / 9.2 lbs |
| Overall Depth | 6", 152.4 mm | Rec. Enclosure Volume (Sealed) | .8-2.1cu. ft./23-59 Liters |
| Flange & Gasket Thickness | 0.56" / 14.22mm | Rec. Enclosure Volume (Ported) | 1.3-3.0cu. ft./37-85 Liters |
| No. of Mounting Holes | 8 | Front Sealing Gasket | Yes |
| Mounting Hole Diameter | 0.28", 7.1mm | Rear Sealing Gasket | Yes |
| Driver Displacement | 0.055 cu.ft. / 1.56 liters | ||
| Materials | |||
| Basket | Die-cast aluminum | Dust Cap | Treated paper |
| Cone | Treated paper | Magnet Type | Neodymium |
| Surround | Sealed cloth Edge | Core Details | Vented |
| Voice Coil | Copper | Vented Motor | Core |
| Voice Coil Former | Kapton | ||
Questions about this speaker? Our pro audio team is here to help.