

Enclosure Type - Single Bass Reflex/Ported - 1 x 15".
Cabinet Type: Bass Reflex
| Overview | |
|---|---|
| |
| Specifications | |
| Size | 15" |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| DC Resistance (Re) | 6.04 Ω |
| Power (AES) | 1000 W |
| Program Power | 2000 W |
| Frequency Response | 30 Hz – 500 Hz |
| Sensitivity | 96 dB |
| Voice Coil Diameter | 4" / 100mm |
| Thiele-Small & Details | |
| Fs | 27.9 Hz |
| Re | 6.04 Ω |
| Le | 1.07 mH |
| Qms | 11.19 |
| Qes | 0.26 |
| Qts | 0.25 |
| Vas | 219.93 L (7.76 ft³) |
| BL | 24.19 T·m |
| Mms | 143 g |
| Xmax | 11.5 mm |
| Sd | 830 cm² |
| Reference Efficiency | 1.78% |
| Mounting Information | |
| Overall Diameter | 15.28" / 388mm |
| Bolt Circle Diameter | 14.57" / 370mm |
| Baffle Cutout Diameter | 13.94" / 354mm |
| Overall Depth | 7.17" / 182mm |
| No. of Mounting Holes | 8 |
| Mounting Hole Diameter | 0.28" / 7mm |
| Net Weight | 7.98 kg / 17.6 lbs |
| Materials | |
| Basket | Cast Aluminum |
| Cone | Doped Paper |
| Surround Shape | Two Rolls |
| Suspension | Doped Nomex Fabric |
| Voice Coil | Copper |
| Voice Coil Former | Kapton |
| Demodulation Ring | Aluminum |
| Magnet Type | Neodymium |
| Cone Shape | Straight |
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Specifications | |||
| Size | 15" | Program Power | 2000 W |
| Nominal Impedance | 8 Ω | Frequency Response | 30 Hz – 500 Hz |
| DC Resistance (Re) | 6.04 Ω | Sensitivity | 96 dB |
| Power (AES) | 1000 W | Voice Coil Diameter | 4" / 100mm |
| Thiele-Small & Details | |||
| Fs | 27.9 Hz | Vas | 219.93 L (7.76 ft³) |
| Re | 6.04 Ω | BL | 24.19 T·m |
| Le | 1.07 mH | Mms | 143 g |
| Qms | 11.19 | Xmax | 11.5 mm |
| Qes | 0.26 | Sd | 830 cm² |
| Qts | 0.25 | Reference Efficiency | 1.78% |
| Mounting Information | |||
| Overall Diameter | 15.28" / 388mm | No. of Mounting Holes | 8 |
| Bolt Circle Diameter | 14.57" / 370mm | Mounting Hole Diameter | 0.28" / 7mm |
| Baffle Cutout Diameter | 13.94" / 354mm | Net Weight | 7.98 kg / 17.6 lbs |
| Overall Depth | 7.17" / 182mm | ||
| Materials | |||
| Basket | Cast Aluminum | Voice Coil Former | Kapton |
| Cone | Doped Paper | Demodulation Ring | Aluminum |
| Surround Shape | Two Rolls | Magnet Type | Neodymium |
| Suspension | Doped Nomex Fabric | Cone Shape | Straight |
| Voice Coil | Copper | ||
Questions about this speaker? Our pro audio team is here to help.