

New the B&C DCX464 is a 1.4" exit coaxial compression driver that handles 110 watts AES standard & 220 watts program.
| Overview | |
|---|---|
| |
| Specifications | |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Minimum Impedance | 6.4 Ω |
| Power (AES) | 110 W |
| Program Power | 220 W |
| Frequency Response | 300 Hz – 5.5kHz |
| Sensitivity | 111.1 dB |
| Voice Coil Diameter | 4" / 100mm |
| Recommended Crossover | 300 Hz |
| Midrange Details | |
| Throat Diameter | 1.4" / 36mm |
| Inductance | 0.21mH |
| Flux Density | 1.9T |
| Winding Material | Aluminum |
| Diaphragm | HT Polymer Ring |
| High Frequency Specifications | |
| Impedance | 8 ohms |
| Minimum Impedance | 9 ohms |
| RMS Power Rating | 80 Watts |
| Program Power | 160 Watts |
| Frequency Response | 3.5kHz - 18kHz |
| Recommended Crossover | 4kHz |
| Sensitivity (1W/1m) | 111.4dB |
| Voice Coil Diameter | 2.5" / 65mm |
| Inductance | 0.1mH |
| Flux Density | 2.14T |
| Magnet | Neodymium |
| Service Parts & Shipping | |
| HF Replacement Diaphragm | MMDDCX464HF8 |
| MF Replacement Diaphragm | MMDDCX464MF8 |
| Matching Crossover | FB464 / FB464V2 (8 ohms) |
| Shipping Box | 6.69 x 6.69 x 5.51 in / 170 x 170 x 140 mm |
| Mounting Information | |
| Overall Diameter | 5.98" / 152mm |
| Overall Depth | 3.07" / 78mm |
| No. of Mounting Holes | (4)M6 holes on 90°- 4" Dia. |
| Net Weight | 3.64 kg / 8.02 lbs |
| Shipping Weight | 3.84 kg / 8.47 lbs |
| Materials | |
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Specifications | |||
| Nominal Impedance | 8 Ω | Frequency Response | 300 Hz – 5.5kHz |
| Minimum Impedance | 6.4 Ω | Sensitivity | 111.1 dB |
| Power (AES) | 110 W | Voice Coil Diameter | 4" / 100mm |
| Program Power | 220 W | Recommended Crossover | 300 Hz |
| Midrange Details | |||
| Throat Diameter | 1.4" / 36mm | Winding Material | Aluminum |
| Inductance | 0.21mH | Diaphragm | HT Polymer Ring |
| Flux Density | 1.9T | ||
| High Frequency Specifications | |||
| Impedance | 8 ohms | Sensitivity (1W/1m) | 111.4dB |
| Minimum Impedance | 9 ohms | Voice Coil Diameter | 2.5" / 65mm |
| RMS Power Rating | 80 Watts | Inductance | 0.1mH |
| Program Power | 160 Watts | Flux Density | 2.14T |
| Frequency Response | 3.5kHz - 18kHz | Magnet | Neodymium |
| Recommended Crossover | 4kHz | ||
| Service Parts & Shipping | |||
| HF Replacement Diaphragm | MMDDCX464HF8 | Matching Crossover | FB464 / FB464V2 (8 ohms) |
| MF Replacement Diaphragm | MMDDCX464MF8 | Shipping Box | 6.69 x 6.69 x 5.51 in / 170 x 170 x 140 mm |
| Mounting Information | |||
| Overall Diameter | 5.98" / 152mm | Net Weight | 3.64 kg / 8.02 lbs |
| Overall Depth | 3.07" / 78mm | Shipping Weight | 3.84 kg / 8.47 lbs |
| No. of Mounting Holes | (4)M6 holes on 90°- 4" Dia. | ||
| Materials | |||
Questions about this driver? Our pro audio team is here to help.