

Eighteen Sound 18NLW9601 is an extremely powerful lightweight 18" woofer.
Cabinet Type: Bass Reflex or Horn-Loaded
| Overview | |
|---|---|
| |
| Specifications | |
| Size | 18" |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| DC Resistance (Re) | 4.7 Ω |
| Power (AES) | 1800 W |
| Program Power | 3600 W |
| Frequency Response | 30 Hz – 2.3kHz |
| Sensitivity | 96 dB |
| Voice Coil Diameter | 5.32" / 135mm |
| Recommended Crossover | 300 Hz |
| Peak Power | 10,000 Watts |
| Thiele-Small & Details | |
| Fs | 39 Hz |
| Re | 4.7 Ω |
| Le | 2.19mH |
| Qms | 5.7 |
| Qes | .3 |
| Qts | .28 |
| Vas | 4.24 ft3 / 120 Liters |
| BL Factor | 31 TM |
| Diaphragm Mass (Mms) | 255 grams |
| Xmax | 14.0mm |
| Sd | 0.1130m2 |
| Minimum Impedance | 6.6 ohms |
| Mounting Information | |
| Overall Diameter | 18.19" / 462mm |
| Bolt Circle Diameter | 17.32" / 440mm |
| Baffle Cutout Diameter | 16.38" / 416mm |
| Overall Depth | 9.29" / 236mm |
| Flange & Gasket Thickness | 1.02" / 26mm |
| No. of Mounting Holes | 8 |
| Net Weight | 12.8 kg / 28.22 lbs |
| Shipping Weight | 14.3 kg / 31.53 lbs |
| Recommended Enclosure Volume | 7.06 cu. ft / 200Liters |
| Materials | |
| Magnet Type | Neodymium |
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Specifications | |||
| Size | 18" | Frequency Response | 30 Hz – 2.3kHz |
| Nominal Impedance | 8 Ω | Sensitivity | 96 dB |
| DC Resistance (Re) | 4.7 Ω | Voice Coil Diameter | 5.32" / 135mm |
| Power (AES) | 1800 W | Recommended Crossover | 300 Hz |
| Program Power | 3600 W | Peak Power | 10,000 Watts |
| Thiele-Small & Details | |||
| Fs | 39 Hz | Vas | 4.24 ft3 / 120 Liters |
| Re | 4.7 Ω | BL Factor | 31 TM |
| Le | 2.19mH | Diaphragm Mass (Mms) | 255 grams |
| Qms | 5.7 | Xmax | 14.0mm |
| Qes | .3 | Sd | 0.1130m2 |
| Qts | .28 | Minimum Impedance | 6.6 ohms |
| Mounting Information | |||
| Overall Diameter | 18.19" / 462mm | No. of Mounting Holes | 8 |
| Bolt Circle Diameter | 17.32" / 440mm | Net Weight | 12.8 kg / 28.22 lbs |
| Baffle Cutout Diameter | 16.38" / 416mm | Shipping Weight | 14.3 kg / 31.53 lbs |
| Overall Depth | 9.29" / 236mm | Recommended Enclosure Volume | 7.06 cu. ft / 200Liters |
| Flange & Gasket Thickness | 1.02" / 26mm | ||
| Materials | |||
| Magnet Type | Neodymium | ||
Questions about this speaker? Our pro audio team is here to help.