|
B & C PROFESSIONAL COMPONENTS |
|
18DS115 - 18" EXTREME POWER NEODYMIUM SUBWOOFER |
|
THE B&C 18DS115 IS A LIGHTWEIGHT NEODYMIUM 18" SUBWOOFER THAT HAS A 16.5MM XMAX & HANDLES A MASSIVE 3,400 WATTS PROGRAM! |
|
|
|
18DS115 |
|
4 Ohm Version Item Price: $648.78 |
|
|
8 Ohm Version Item Price: $648.78 |
|
|
SPEAKER
MODEL |
18DS115 |
|
SPECIFICATIONS |
|
|
Nominal
Basket Diameter |
18" |
|
Impedance |
4 or 8
ohms |
|
RMS
Power Rating |
1,700
Watts |
| Program Power | 3,400 Watts |
|
Frequency
Response |
30Hz
- 500Hz |
|
Sensitivity
(1W/1m) |
98dB |
|
Voice
Coil Diameter |
4.5"
/ 116mm |
| Winding Material | Aluminum |
| Former Material | Fiberglass |
| Winding Depth | 1.57" / 40mm |
| Magnetic Gap Depth | .55" / 14mm |
| X Damage (Peak to Peak) | 60mm |
| Flux Density | .8T |
|
MOUNTING INFORMATION |
|
|
Overall
Diameter |
18.11" / 460mm |
| Bolt Circle Diameter | 17.32" / 440mm |
| Baffle Cutout Diameter | 16.61" / 422mm |
| Depth | 9.76" / 248mm |
| Flange & Gasket Thickness | .63" / 16mm |
| No. Of Mounting Holes | 8 |
| Volume Displaced By Driver | 0.35 ft3 / 10 Liters |
| Net Weight | 26.46 lbs./ 12 kg. |
| Shipping Weight | 29.98 lbs./ 13.6 kg. |
|
MATERIALS |
|
| Basket | Die Cast Aluminum |
| Cone | Treated Paper |
| Cone Treatment | Waterproof Front & Back |
| Surround Shape | Triple Roll |
| Cone Shape | Radial |
| Voice Coil | Copper |
| Pole Design | T-Pole |
| Spider | Double Silicone |
| Demodulation Ring | Aluminum |
| Magnet | Neodymium |
|
THIELE-SMALL PARAMETERS |
|
|
Resonant Frequency (fs) |
30 Hz |
|
Impedance
(Re) |
5 ohms |
| Electrical Factor(Qes) | .21 |
| Mechanical Q (Qms) | 4.3 |
| Total Q (Qts) | .2 |
| Compliance Equiv. Vol. (Vas) | 168 Liters/5.93cu. ft. |
| Voice Coil Overhang (Xmax) | 16.5mm |
| Reference Efficiency | 1.9% |
| Diaphragm Mass (Mms) | 330 grams |
| BL Factor | 39 T-M |
| Surface Area of Cone (Sd)m2 | 0.1210m2 |
| Coil Inductance (Le) | 3.85mH |
| EBP | 142 |
| FREQUENCY RESPONSE | |
![]() |
|
| IMPEDANCE | |
![]() |
|
| FREQUENCY RESPONSE IN BASS REFLEX CABINET | |
![]() |
CABINET SPECS |
|
|
US Speaker, LLC